VESTIDO POLO PIPA CARAMELO
Composição: 55%Poliester 40%Viscose 4% linho 1%Elastano
Forro: 96% viscose 4%elastano
Tabela de Medidas:
https://www.ideologic.com.br/

| TAMANHOS | Busto | Cintura | Quadril |
|---|---|---|---|
| PP | 86-88 | 68-70 | 96-98 |
| P | 90-92 | 72-74 | 100-102 |
| M | 94-96 | 76-78 | 104-106 |
| G | 98-100 | 80-82 | 108-110 |
| GG | 104-106 | 86-88 | 114-116 |

Minhas Medidas
Ajuste as medidas conforme necessário
Busto
cm
Cintura
cm
Quadril
cm